| 2024 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | 330º | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás |
| 2024 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás |
| 2024 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2024 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2024 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2023 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | 330º | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás |
| 2023 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás |
| 2023 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2023 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2023 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2023 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2023 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2022 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2022 | BMW | 330º | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás, 2.0L L4 - HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PH |
| 2022 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás, 2.0L L4 - HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PH |
| 2022 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2022 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2022 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2022 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2022 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2021 | BMW | 330º | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás, 2.0L L4 - HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PH |
| 2021 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás, 2.0L L4 - HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PH |
| 2021 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2021 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2021 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2021 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2020 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2020 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2020 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2020 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2019 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2019 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 1 x de R$679,60 sem juros | Total R$679,60 | |
| 2 x de R$339,80 sem juros | Total R$679,60 | |
| 3 x de R$226,53 sem juros | Total R$679,60 | |
| 4 x de R$191,72 | Total R$766,86 | |
| 5 x de R$154,85 | Total R$774,27 | |
| 6 x de R$129,71 | Total R$778,28 | |
| 7 x de R$111,40 | Total R$779,77 | |
| 8 x de R$98,39 | Total R$787,11 | |
| 9 x de R$88,00 | Total R$792,01 | |
| 10 x de R$79,49 | Total R$794,86 | |
| 11 x de R$72,91 | Total R$802,00 | |
| 12 x de R$67,05 | Total R$804,58 |
