| 2024 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | 330º | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás |
| 2024 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás |
| 2024 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | 430i Gran Coupé | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | 430i xDrive Gran Coupé | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2024 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2024 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2024 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2024 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás |
| 2024 | BMW | M440i Gran Coupé | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás |
| 2024 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás |
| 2024 | BMW | M440i xDrive Gran Coupé | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás |
| 2024 | BMW | i4 | M50, eDrive40 | Elétrico |
| 2023 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | 330º | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás |
| 2023 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás |
| 2023 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | 430i Gran Coupé | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | 430i xDrive Gran Coupé | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2023 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2023 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2023 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2023 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2023 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2023 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás, 3.0L L6 - HÍBRIDO LEVE EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | BMW | M440i Gran Coupé | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás |
| 2023 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás, 3.0L L6 - HÍBRIDO LEVE EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | BMW | M440i xDrive Gran Coupé | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás |
| 2023 | BMW | i4 | M50, eDrive40 | BATERIA EV (EV/BEV), Elétrico |
| 2022 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2022 | BMW | 330º | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás, 2.0L L4 - HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PH |
| 2022 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás, 2.0L L4 - HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PH |
| 2022 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2022 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2022 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2022 | BMW | 430i Gran Coupé | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2022 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2022 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2022 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2022 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2022 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás, 3.0L L6 - HÍBRIDO LEVE EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | M440i Gran Coupé | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás, 3.0L L6 - HÍBRIDO LEVE EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | M440i xDrive Gran Coupé | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás, 3.0L L6 - HÍBRIDO LEVE EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | i4 | M50, eDrive40 | BATERIA EV (EV/BEV), Elétrico |
| 2021 | BMW | 330º | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás, 2.0L L4 - HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PH |
| 2021 | BMW | 330e xDrive | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás, 2.0L L4 - HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PH |
| 2021 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2021 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2021 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2021 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2021 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2021 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2021 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás, 3.0L L6 - HÍBRIDO LEVE EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás, 3.0L L6 - HÍBRIDO LEVE EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2020 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2020 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2020 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2019 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2019 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 1 x de R$1.107,00 sem juros | Total R$1.107,00 | |
| 2 x de R$553,50 sem juros | Total R$1.107,00 | |
| 3 x de R$369,00 sem juros | Total R$1.107,00 | |
| 4 x de R$312,28 | Total R$1.249,14 | |
| 5 x de R$252,24 | Total R$1.261,21 | |
| 6 x de R$211,29 | Total R$1.267,74 | |
| 7 x de R$181,45 | Total R$1.270,17 | |
| 8 x de R$160,27 | Total R$1.282,13 | |
| 9 x de R$143,34 | Total R$1.290,10 | |
| 10 x de R$129,47 | Total R$1.294,75 | |
| 11 x de R$118,76 | Total R$1.306,37 | |
| 12 x de R$109,21 | Total R$1.310,58 |
