| 2021 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2021 | BMW | M2 | Concorrência | 3.0L L6 - Gás |
| 2021 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2020 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2020 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2020 | BMW | 430i Gran Coupé | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2020 | BMW | M2 | CS, Competição | 3.0L L6 - Gás |
| 2020 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2019 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2019 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2019 | BMW | 430i Gran Coupé | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2019 | BMW | M2 | Concorrência | 3.0L L6 - Gás |
| 2019 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2018 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2018 | BMW | 328º | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2018 | BMW | 330º | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás, 2.0L L4 - HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PH |
| 2018 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2018 | BMW | 340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2018 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2018 | BMW | 430i Gran Coupé | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2018 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2017 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2017 | BMW | 328º | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2017 | BMW | 330º | iDesempenho | 2.0L L4 - Elétrico/Gás, 2.0L L4 - HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PH |
| 2017 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2017 | BMW | 340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2017 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2016 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2016 | BMW | 328º | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2016 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2016 | BMW | 330º | Base | 2.0L L4 - Elétrico/Gás, 2.0L L4 - HÍBRIDO PLUG-IN EV-GAS (PH |
| 2016 | BMW | 340i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2015 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2015 | BMW | 328º | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2015 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2015 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2015 | BMW | AtivoHíbrido 3 | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás, 3.0L L6 - HÍBRIDO COMPLETO EV-GÁS (FHEV) |
| 2014 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2014 | BMW | 328º | Base | 2.0L L4 - Diesel |
| 2014 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2014 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gás |
| 2014 | BMW | AtivoHíbrido 3 | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás, 3.0L L6 - HÍBRIDO COMPLETO EV-GÁS (FHEV) |
| 2013 | BMW | 320i | Base | 2.0L L4 - Gás |
| 2013 | BMW | AtivoHíbrido 3 | Base | 3.0L L6 - Elétrico/Gás, 3.0L L6 - HÍBRIDO COMPLETO EV-GÁS (FHEV) |
| 1 x de R$9.900,00 sem juros | Total R$9.900,00 | |
| 2 x de R$4.950,00 sem juros | Total R$9.900,00 | |
| 3 x de R$3.300,00 sem juros | Total R$9.900,00 | |
| 4 x de R$2.792,79 | Total R$11.171,16 | |
| 5 x de R$2.255,81 | Total R$11.279,07 | |
| 6 x de R$1.889,58 | Total R$11.337,48 | |
| 7 x de R$1.622,75 | Total R$11.359,26 | |
| 8 x de R$1.433,27 | Total R$11.466,18 | |
| 9 x de R$1.281,94 | Total R$11.537,46 | |
| 10 x de R$1.157,90 | Total R$11.579,04 | |
| 11 x de R$1.062,09 | Total R$11.682,99 | |
| 12 x de R$976,72 | Total R$11.720,61 |
